TABULKA (mladší žáci)
Poř. | Tým | Záp. | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Štoky/Dobronín | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 : 6 | 13 |
2. | Bedřichov | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 :12 | 9 |
3. | Polná | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 :14 | 8 |
4. | Rantířov | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 :17 | 7 |
5. | Okříšky | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 :17 | 5 |
6. | Třešť | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 :42 | 0 |
ROZPIS UTKÁNÍ A VÝSLEDKY
So 22. 01. v 11:00 Štoky/Dobronín – Bedřichov odloženo (sníh)
Ne 23. 01. v 11:00 Třešť – Polná 4 : 11 (1 : 5)
So 29. 01. v 11:00 Okříšky – Rantířov odloženo (COVID)
Ne 30. 01. v 11:00 Bedřichov – Třešť 15 : 2 (7 : 1)
So 05. 02. v 11:00 Rantířov – Štoky/Dobronín odloženo (COVID)
Ne 06. 02. v 11:00 Polná – Okříšky 1 : 1 (0 : 1)
So 12. 02. v 11:00 Rantířov – Bedřichov 3 : 1 (1 : 1)
Ne 13. 02. v 11:00 Okříšky – Třešť 5 : 4 (1 : 3)
So 19. 02. v 11:00 Štoky/Dobronín – Bedřichov 5 : 3 (3 : 1)
Ne 20. 02. v 11:00 Okříšky – Rantířov 3 : 3 (0 : 2)
So 26. 02. v 11:00 náhradní termín
Ne 27. 02. v 11:00 Rantířov – Třešť 6 : 2 (2 : 2)
So 05. 03. v 11:00 Štoky/Dobronín – Polná 1 : 1 (1 : 0)
Ne 06. 03. v 11:00 Bedřichov – Okříšky 3 : 2 (1 : 2)
So 12. 03. v 11:00 Polná – Rantířov 8 : 4 (4 : 2)
Ne 13. 03. v 11:00 Třešť – Štoky/Dobronín 0 : 5 (0 : 2)
So 19. 03. v 11:00 Polná – Bedřichov 0 : 4 (0 :2)
Ne 20. 03. v 11:00 Rantířov – Štoky/Dobronín 0 : 3 (kont.) nemoc
So 26. 03. v 11:00 Štoky/Dobronín – Okříšky 6 : 2 (2 : 0)
Ne 27. 03. v 11:00 náhradní termín