Ročník 2009 / 2010

←Zpět na archiv soutěží

A2C – III.tř. mužů, skupina C

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav)
1. Růžená 24 17 3 4 110: 35 54 ( 18)
2. Brtnice B 24 16 2 6 100: 46 50 ( 14)
3. Kněžice B 24 15 3 6 57: 34 48 ( 12)
4. Telč B 24 14 6 4 78: 34 48 ( 12)
5. Stonařov B 24 15 2 7 112: 42 47 ( 11)
6. Rohozná 24 12 2 10 53: 53 38 ( 2)
7. Třešť C 24 11 4 9 61: 67 37 ( 1)
8. Č. Hrádek 24 10 4 10 62: 51 34 ( -2)
9. Mrákotín 24 10 3 11 74: 63 33 ( -3)
10. Batelov B 24 6 3 15 42: 69 21 (-15)
11. St. Říše C 24 4 4 16 34: 98 16 (-20)
12. Hodice B 24 4 4 16 43:114 16 (-20)
13. Černíč B 24 1 2 21 21:141 5 (-31)
  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Růžená 12 10 1 1 59: 15 31
2. Stonařov B 12 9 1 2 58: 16 28
3. Kněžice B 12 9 0 3 37: 14 27
4. Brtnice B 12 8 1 3 64: 27 25
5. Telč B 12 7 4 1 47: 13 25
6. Třešť C 12 6 3 3 30: 22 21
7. Mrákotín 12 6 1 5 45: 31 19
8. Rohozná 12 6 0 6 36: 35 18
9. Č. Hrádek 12 5 2 5 28: 24 17
10. Batelov B 12 5 1 6 25: 23 16
11. Hodice B 12 4 2 6 25: 43 14
12. St. Říše C 12 3 3 6 19: 33 12
13. Černíč B 12 1 2 9 13: 65 5
  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Brtnice B 12 8 1 3 36: 19 25
2. Růžená 12 7 2 3 51: 20 23
3. Telč B 12 7 2 3 31: 21 23
4. Kněžice B 12 6 3 3 20: 20 21
5. Rohozná 12 6 2 4 17: 18 20
6. Stonařov B 12 6 1 5 54: 26 19
7. Č. Hrádek 12 5 2 5 34: 27 17
8. Třešť C 12 5 1 6 31: 45 16
9. Mrákotín 12 4 2 6 29: 32 14
10. Batelov B 12 1 2 9 17: 46 5
11. St. Říše C 12 1 1 10 15: 65 4
12. Hodice B 12 0 2 10 18: 71 2
13. Černíč B 12 0 0 12 8: 76 0
  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Stonařov B 3:2 5:2 5:2 4:1 3:0 8:0 13:0 3:3 1:0 1:4 1:2 11:0
2. Č. Hrádek 1:3 0:3 1:4 4:1 2:3 7:3 3:2 0:0 5:1 1:1 1:2 3:1
3. Rohozná 0:7 1:3 3:0 5:1 4:2 5:2 8:0 2:4 2:3 0:7 1:2 5:4
4. Třešť C 6:2 1:1 0:0 1:6 4:2 3:1 3:0 2:0 1:2 2:2 2:5 5:1
5. Mrákotín 2:5 3:4 2:1 5:3 7:4 3:3 8:0 0:1 1:4 4:3 0:3 10:0
6. Batelov B 2:1 5:2 0:1 1:2 1:3 5:1 3:1 1:2 2:5 0:1 2:2 3:2
7. Hodice B 1:12 2:6 3:1 1:4 3:3 3:1 4:0 1:2 3:1 1:7 1:4 2:2
8. Černíč B 0:17 0:9 0:2 4:7 1:3 1:1 5:2 1:1 0:5 0:8 1:9 0:1
9. Kněžice B 0:2 2:0 2:3 7:0 3:1 4:0 3:1 6:0 1:2 3:2 2:1 4:2
10. Telč B 2:2 1:1 4:0 8:0 1:1 0:0 15:0 4:3 0:2 4:3 2:1 6:0
11. Růžená 3:0 3:2 2:2 4:1 3:0 4:1 4:1 12:1 7:1 1:4 5:1 11:1
12. Brtnice B 5:0 5:1 0:1 3:5 6:5 10:1 12:3 9:0 3:2 3:3 3:5 5:1
13. St. Říše C 4:3 1:3 0:1 3:3 0:4 4:2 1:1 3:1 0:2 1:1 1:8 1:4
  TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Růžená 12 10 0 2 63: 17 30
2. Stonařov B 12 8 2 2 69: 21 26
3. Kněžice B 12 8 2 2 30: 17 26
4. Telč B 12 7 4 1 44: 22 25
5. Brtnice B 12 7 2 3 50: 25 23
6. Rohozná 12 7 0 5 26: 32 21
7. Mrákotín 12 6 2 4 44: 30 20
8. Č. Hrádek 12 5 1 6 30: 27 16
9. Batelov B 12 4 1 7 28: 37 13
10. Třešť C 12 4 1 7 21: 36 13
11. St. Říše C 12 1 2 9 16: 55 5
12. Černíč B 12 1 1 10 14: 58 4
13. Hodice B 12 0 2 10 20: 78 2
  TABULKA JARO
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Brtnice B 12 9 0 3 50: 21 27
2. Růžená 12 7 3 2 47: 18 24
3. Třešť C 12 7 3 2 40: 31 24
4. Telč B 12 7 2 3 34: 12 23
5. Kněžice B 12 7 1 4 27: 17 22
6. Stonařov B 12 7 0 5 43: 21 21
7. Č. Hrádek 12 5 3 4 32: 24 18
8. Rohozná 12 5 2 5 27: 21 17
9. Hodice B 12 4 2 6 23: 36 14
10. Mrákotín 12 4 1 7 30: 33 13
11. St. Říše C 12 3 2 7 18: 43 11
12. Batelov B 12 2 2 8 14: 32 8
13. Černíč B 12 0 1 11 7: 83 1

←Zpět na archiv soutěží