Ročník 2014 / 2015

←Zpět na archiv soutěží

C1A – Krajský přebor dorostu

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body PK (Prav)
1. Přibyslav 22 16 2 4 76:34 50 ( 17)
2. Chotěboř 22 15 5 2 75:33 50 ( 17)
3. Kamenice n.L. 22 13 3 6 59:36 42 ( 9)
4. Třešť 22 13 3 6 54:51 42   ( 9)
5. M. Budějovice 22 11 2 9 52:41 35 ( 2)
6. Humpolec 22 9 3 10 45:57 30 ( -3)
7. Polná 22 8 3 11 48:63 27 ( -6)
8. Náměšť n.O.-Vícenice 22 7 3 12 43:50 24 ( -9)
9. V. Beranov 22 7 1 14 57:60 22 (-11)
10. Telč 22 7 1 14 33:55 22 (-11)
11. Pacov 22 5 4 13 36:70 19 (-14)
12. Bystřice nad P. 22 6 0 16 36:64 18 (-15)
  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Přibyslav 11 9 1 1 45: 18 28
2. Chotěboř 11 9 1 1 40: 12 28
3. Třešť 11 9 1 1 34: 16 28
4. Kamenice n.L. 11 7 2 2 30: 15 23
5. Humpolec 11 6 2 3 20: 19 20
6. M. Budějovice 11 6 1 4 30: 20 19
7. Náměšť n.O.-Vícenice 11 5 2 4 31: 24 17
8. Polná 11 5 2 4 26: 29 17
9. Pacov 11 4 3 4 19: 26 15
10. V. Beranov 11 4 0 7 32: 33 12
11. Telč 11 4 0 7 21: 24 12
12. Bystřice nad P. 11 4 0 7 21: 29 12
  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Přibyslav 11 7 1 3 31: 16 22
2. Chotěboř 11 6 4 1 35: 21 22
3. Kamenice n.L. 11 6 1 4 29: 21 19
4. M. Budějovice 11 5 1 5 22: 21 16
5. Třešť 11 4 2 5 20: 35 14
6. V. Beranov 11 3 1 7 25: 27 10
7. Humpolec 11 3 1 7 25: 38 10
8. Polná 11 3 1 7 22: 34 10
9. Telč 11 3 1 7 12: 31 10
10. Náměšť n.O.-Vícenice 11 2 1 8 12: 26 7
11. Bystřice nad P. 11 2 0 9 15: 35 6
12. Pacov 11 1 1 9 17: 44 4
  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. V. Beranov 6:3 3:2 5:1 5:8 1:2 1:2 2:4 1:4 4:0 2:3 2:4
2. Pacov 3:2 1:1 1:2 3:0 1:0 1:1 1:6 2:3 2:2 3:1 1:8
3. Přibyslav 7:1 2:2 0:6 5:2 7:0 3:1 9:3 2:1 5:0 3:1 2:1
4. Kamenice n.L. 1:0 5:1 3:0 1:1 1:0 6:1 2:3 4:3 1:2 2:0 4:4
5. Humpolec 2:6 2:1 1:2 1:0 0:4 4:1 2:1 2:2 1:0 3:0 2:2
6. Bystřice nad P. 3:2 0:3 3:6 5:1 4:2 0:3 3:2 0:2 1:3 0:1 2:4
7. Telč 0:5 4:1 1:4 1:3 2:3 6:0 2:0 0:1 1:3 3:2 1:2
8. Polná 2:4 4:2 0:4 1:6 0:4 3:0 5:1 3:2 4:2 1:1 3:3
9. M. Budějovice 2:1 7:2 1:5 1:1 5:1 4:1 0:1 1:0 2:3 6:2 1:3
10. Třešť 3:1 6:0 3:2 0:4 2:1 5:4 3:1 7:1 3:1 2:1 0:0
11. Náměšť n.O.-Vícenice 3:2 4:1 0:2 1:3 8:1 3:2 3:0 2:2 0:3 4:4 3:4
12. Chotěboř 1:1 4:1 0:3 5:2 3:2 4:2 5:0 3:0 4:0 10:1 1:0
 TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Přibyslav 11 9 1 1 44: 15 28
2. Chotěboř 11 8 2 1 46: 14 26
3. Kamenice n.L. 11 7 2 2 40: 21 23
4. Třešť 11 6 0 5 27: 33 18
5. V. Beranov 11 5 0 6 35: 28 15
6. M. Budějovice 11 5 0 6 23: 24 15
7. Náměšť n.O.-Vícenice 11 4 1 6 18: 17 13
8. Polná 11 4 1 6 21: 36 13
9. Pacov 11 3 2 6 20: 35 11
10. Humpolec 11 3 2 6 14: 34 11
11. Telč 11 3 1 7 12: 30 10
12. Bystřice nad P. 11 3 0 8 17: 30 9
  TABULKA JARO
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Chotěboř 11 7 3 1 29: 19 24
2. Třešť 11 7 3 1 27: 18 24
3. Přibyslav 11 7 1 3 32: 19 22
4. M. Budějovice 11 6 2 3 29: 17 20
5. Humpolec 11 6 1 4 31: 23 19
6. Kamenice n.L. 11 6 1 4 19: 15 19
7. Polná 11 4 2 5 27: 27 14
8. Telč 11 4 0 7 21: 25 12
9. Náměšť n.O.-Vícenice 11 3 2 6 25: 33 11
10. Bystřice nad P. 11 3 0 8 19: 34 9
11. Pacov 11 2 2 7 16: 35 8
12. V. Beranov 11 2 1 8 22: 32 7

←Zpět na archiv soutěží