Ročník 2007 / 2008

←Zpět na archiv soutěží

C1A – Krajský přebor dorostu – starší

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav)
1. Humpolec 24 21 2 1 105: 22 65 ( 29)
2. Pelhřimov 24 17 3 4 81: 29 54 ( 18)
3. Bedřichov 24 16 4 4 92: 19 52 ( 16)
4. Velká Bíteš 24 12 4 8 53: 42 40 ( 4)
5. Pacov 24 10 6 8 41: 40 36 ( 0)
6. Třebíč B 24 9 9 6 50: 32 36 ( 0)
7. Bystřice nad P. 24 10 4 10 59: 61 34 ( -2)
8. Polná 24 9 5 10 42: 50 32 ( -4)
9. Chotěboř 24 7 3 14 35: 69 24 (-12)
10. Tis 24 6 3 15 24: 69 21 (-15)
11. Třešť 24 5 4 15 25: 64 19 (-17)
12. Ledeč nad S. 24 5 2 17 38: 90 17 (-19)
13. Okříšky 24 2 5 17 25: 83 11 (-25)
  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Humpolec 12 11 1 0 59: 8 34
2. Bedřichov 12 9 2 1 58: 6 29
3. Pelhřimov 12 8 1 3 40: 14 25
4. Třebíč B 12 6 3 3 25: 12 21
5. Pacov 12 6 3 3 20: 15 21
6. Velká Bíteš 12 6 2 4 30: 18 20
7. Polná 12 5 3 4 28: 25 18
8. Bystřice nad P. 12 5 2 5 27: 25 17
9. Ledeč nad S. 12 5 1 6 26: 41 16
10. Tis 12 4 2 6 14: 24 14
11. Chotěboř 12 4 1 7 22: 37 13
12. Třešť 12 3 3 6 16: 29 12
13. Okříšky 12 2 3 7 16: 35 9
  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Humpolec 12 10 1 1 46: 14 31
2. Pelhřimov 12 9 2 1 41: 15 29
3. Bedřichov 12 7 2 3 34: 13 23
4. Velká Bíteš 12 6 2 4 23: 24 20
5. Bystřice nad P. 12 5 2 5 32: 36 17
6. Třebíč B 12 3 6 3 25: 20 15
7. Pacov 12 4 3 5 21: 25 15
8. Polná 12 4 2 6 14: 25 14
9. Chotěboř 12 3 2 7 13: 32 11
10. Třešť 12 2 1 9 9: 35 7
11. Tis 12 2 1 9 10: 45 7
12. Okříšky 12 0 2 10 9: 48 2
13. Ledeč nad S. 12 0 1 11 12: 49 1
  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Okříšky 1:1 3:0 0:6 2:3 4:4 2:0 2:9 1:2 0:0 1:2 0:2 0:6
2. Pacov 0:0 1:1 1:0 1:2 4:1 1:0 1:0 1:3 2:2 5:3 2:0 1:3
3. Třešť 3:2 2:3 1:1 2:8 2:0 0:4 0:3 0:2 3:2 2:2 0:0 1:2
4. Bystřice nad P. 4:1 1:6 2:1 1:3 7:2 0:3 1:1 3:3 4:0 1:2 0:2 3:1
5. Pelhřimov 3:2 7:0 5:0 5:2 7:1 1:1 2:1 4:0 0:1 1:3 4:1 1:2
6. Ledeč nad S. 2:1 2:1 4:3 2:5 1:8 4:4 1:4 1:0 1:3 1:2 6:2 1:8
7. Třebíč B 8:0 2:2 0:1 1:2 1:1 2:0 2:2 2:1 3:0 3:0 1:0 0:3
8. Bedřichov 9:0 0:2 6:0 11:0 4:0 4:1 1:1 5:0 4:0 2:0 10:0 2:2
9. Polná 1:1 3:2 2:0 3:3 1:7 5:2 1:1 0:1 4:0 1:3 4:0 3:5
10. Chotěboř 4:1 1:2 4:1 2:8 0:4 2:0 2:5 1:3 0:2 1:1 5:1 0:9
11. Velká Bíteš 4:1 1:1 3:0 1:3 1:2 4:0 1:1 1:4 2:0 2:1 8:2 2:3
12. Tis 2:0 1:0 1:2 2:1 0:2 2:0 3:3 0:6 1:1 2:4 0:3 0:2
13. Humpolec 8:0 4:1 4:0 7:1 1:1 6:1 4:2 2:0 5:0 7:0 6:2 5:0
  TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Humpolec 12 11 0 1 50: 9 33
2. Pelhřimov 12 9 1 2 35: 12 28
3. Bedřichov 12 8 1 3 49: 12 25
4. Třebíč B 12 5 4 3 31: 18 19
5. Polná 12 6 1 5 24: 22 19
6. Velká Bíteš 12 5 3 4 27: 24 18
7. Bystřice nad P. 12 5 2 5 27: 33 17
8. Pacov 12 4 4 4 21: 16 16
9. Třešť 12 4 3 5 14: 23 15
10. Chotěboř 12 4 2 6 20: 36 14
11. Ledeč nad S. 12 2 2 8 24: 49 8
12. Tis 12 2 1 9 14: 46 7
13. Okříšky 12 0 2 10 14: 50 2
  TABULKA JARO
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Humpolec 12 10 2 0 55: 13 32
2. Bedřichov 12 8 3 1 43: 7 27
3. Pelhřimov 12 8 2 2 46: 17 26
4. Velká Bíteš 12 7 1 4 26: 18 22
5. Pacov 12 6 2 4 20: 24 20
6. Třebíč B 12 4 5 3 19: 14 17
7. Bystřice nad P. 12 5 2 5 32: 28 17
8. Tis 12 4 2 6 10: 23 14
9. Polná 12 3 4 5 18: 28 13
10. Chotěboř 12 3 1 8 15: 33 10
11. Okříšky 12 2 3 7 11: 33 9
12. Ledeč nad S. 12 3 0 9 14: 41 9
13. Třešť 12 1 1 10 11: 41 4

←Zpět na archiv soutěží