Ročník 2017 / 2018

←Zpět na archiv soutěží

A1A – OP mužů

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Stonařov 26 19 5  2 104: 40 62
2. Kněžice 26 17 3  6   84: 37 54
3. Puklice 26 15 5  6   85: 51 50
4. Batelov 26 15 2  9   59: 41 47
5. Nadějov 26 13 5  8   66: 59 44
6. Třešť B 26 13 3 10   64: 52 42
7. Cejle 26 11 4 11   69: 64 37
8. Brtnice 26  8 9  9   43: 52 33
9. Luka n. Jihl. B 26  9 2 15   50: 79 29
10. Stará Říše B 26  9 1 16   53: 69 28
11. Jamné 26  7 5 14   46: 61 26
12. Ždírec 26  7 4 15   45: 78 25
13. Kozlov 26  6 6 14   52: 72 24
14. Rantířov B 26  4 4 18   34: 99 16
  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Puklice 13 12 0 1 50: 15 36
2. Stonařov 13 10 2 1 50: 17 32
3. Kněžice 13  9 1 3 51: 13 28
4. Třešť B 13  8 3 2 41: 23 27
5. Batelov 13  9 0 4 33: 15 27
6. Cejle 13  8 2 3 40: 29 26
7. Nadějov 13  7 3 3 39: 31 24
8. Kozlov 13  6 2 5 32: 26 20
9. Ždírec 13  5 3 5 33: 24 18
10. Jamné 13  5 2 6 27: 25 17
11. Stará Říše B 13  5 1 7 32: 33 16
12. Brtnice 13  3 6 4 26: 30 15
13. Luka n. Jihl. B 13  4 1 8 24: 41 13
14. Rantířov B 13  2 3 8 20: 34   9
  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Stonařov 13 9 3  1 54: 23 30
2. Kněžice 13 8 2  3 33: 24 26
3. Batelov 13 6 2  5 26: 26 20
4. Nadějov 13 6 2  5 27: 28 20
5. Brtnice 13 5 3  5 17: 22 18
6. Luka n. Jihl. B 13 5 1  7 26: 38 16
7. Třešť B 13 5 0  8 23: 29 15
8. Puklice 13 3 5  5 35: 36 14
9. Stará Říše B 13 4 0  9 21: 36 12
10. Cejle 13 3 2  8 29: 35 11
11. Jamné 13 2 3  8 19: 36   9
12. Ždírec 13 2 1 10 12: 54   7
13. Rantířov B 13 2 1 10 14: 65   7
14. Kozlov 13 0 4  9 20: 46   4

     KŘÍŽOVÁ TABULKA

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Rantířov B 0:2 2:3 3:2 1:2 2:2 0:3 1:2 3:3 1:2 2:7 0:3(K) 2:0 3:3
2. Batelov 2:0 3:0 2:3 5:0 6:0 3:2 0:1 3:0 3:0 0:5 2:0 2:4 2:0
3. Stará Říše B 3:4 1:5 5:2 2:1 0:4 1:3 0:2 4:0 1:3 3:3 2:3 2:1 8:2
4. Třešť B 5:1 2:2 3:1 7:0 1:1 2:1 2:3 3:0 2:6 3:2 6:2 3:3 2:1
5. Ždírec 11:1 3:1 2:1 4:3 0:1 2:3 2:3 2:2 2:4 2:3 1:1 0:0 2:1
6. Brtnice 1:2 3:3 2:6 3:1 2:3 2:2 1:1 2:2 0:3 2:2 3:1 3:2 2:2
7. Nadějov 5:0 1:5 4:0 3:0 2:1 0:3 3:3 5:2 5:3 2:2 3:3 4:2 2:7
8. Kněžice 3:0 0:1 2:0 0:1 9:0 4:0 6:0 7:1 3:0 1:2 5:2 7:2 4:4
9. Kozlov 6:2 2:1 3:0 1:2 4:1 1:1 0:3 0:2 5:2 3:4 3:1 1:4 3:3
10. Luka n. Jihl. B 6:0 0:2 2:5 0:3 3:3 1:2 3:1 1:6 3:1 1:8 4:1 0:6 0:3
11. Stonařov 5:0 9:2 3:1 2:1 4:0 2:1 3:5 3:1 2:2 6:0 2:2 5:1 4:1
12. Jamné 5:1 3:0 0:2 1:3 5:0 1:2 0:1 2:6 2:0 1:1 2:5 3:2 2:2
13. Cejle 3:3 1:2 3:2 2:1 5:1 3:0 1:1 4:1 6:4 4:0 2:8 4:0 2:6
14. Puklice 10:0 1:0 7:0 3:1 5:0 1:0 5:2 5:2 4:3 5:2 0:3 1:0 3:2
  TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Stonařov 13 8 3 2 50: 20 27
2. Třešť B 13 8 2 3 34: 21 26
3. Batelov 13  8 2 3 28: 19 26
4. Kněžice 13  8 1 4 43: 21 25
5. Brtnice 13  6 6 1 28: 22 24
6. Nadějov 13  6 4 3 38: 28 22
7. Puklice 13  6 2 5 35: 34 20
8. Cejle 13  5 3 5 41: 40 18
9. Kozlov 13  5 2 6 33: 36 17
10. Jamné 13  4 4 5 26: 27 16
11. Ždírec 13  3 1 9 23: 39 10
12. Luka n. Jihl. B 13  3 1 9 20: 47 10
13. Rantířov B 13  2 3 8 21: 51   9
14. Stará Říše B 13  2 0 11 23: 38   6
  TABULKA JARO
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Stonařov 13 11 2  0 54: 20 35
2. Puklice 13 9 3  1 50: 17 30
3. Kněžice 13 9 2  2 41: 16 29
4. Stará Říše B 13 7 1  5 30: 31 22
5. Nadějov 13 7 1  5 28: 31 22
6. Batelov 13 7 0  6 31: 22 21
7. Cejle 13 6 1  6 28: 24 19
8. Luka n. Jihl. B 13 6 1  6 30: 32 19
9. Třešť B 13 5 1  7 30: 31 16
10. Ždírec 13 4 3  6 22: 39 15
11. Jamné 13 3 1  9 20: 34 10
12. Brtnice 13 2 3  8 15: 30   9
13. Kozlov 13 1 4  8 19: 36   7
14. Rantířov B 13 2 1 10 13: 48   7

←Zpět na archiv soutěží