Ročník 2021 / 2022

←Zpět na archiv soutěží

A1A – OP mužů

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Třešť B  22 15  5  2 100:  37 50
2. Jamné  22 16  0  6   77:  40 48
3. Puklice  22 13  5  4   69:  29 44
4. Bedřichov B  22 13  2  7   90:  41 41
5. Rantířov  22 12  2  7   78:  46 41
6. Kněžice  22 11  4  7   61:  55 37
7. Luka nad Jihlavou B  22 12  1  9   69:  48 37
8. Stará Říše B  22  8  1 13   53:  66 25
9. Brtnice  22  7  1 14   49:  78 22
10. Cejle  22  5  3 14   39:  82 18
11. Bítovčice  22  5  0 17   45:137 15
12. Střítež  22  2  0 20   18:  89   6
  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Jamné  11  9  0  2 42: 19 27
2. Třešť B  11  8  1  2 58: 19 25
3. Puklice  11  7  3  1 39: 15 24
4. Rantířov  11  7  2  2 43: 13 23
5. Luka nad Jihlavou B  11  7  1  3 39: 18 22
6. Kněžice  11  6  2  3 34: 23 20
7. Bedřichov B  11  6  0  5 44: 20 28
8. Stará Říše B  11  4  1  6 28: 27 13
9. Brtnice  11  4  1  6 30: 36 13
10. Cejle  11  3  1  7 21: 39 10
11. Bítovčice  11  3  0  8 23: 70   9
12. Střítež  11  1  0 10 10: 38   3
  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Třešť B  11  7  4  0 42: 18 27
2. Bedřichov B  11  7  2  2 46: 21 23
3. Jamné  11  7  0  4 35: 21 21
4. Puklice  11  6  2  3 30: 14 20
5. Rantířov  11  6  0  5 35: 33 18
6. Kněžice  11  5  2  4 27: 32 17
7. Luka nad Jihlavou B  11  5  0  6 30: 30 15
8. Stará Říše B  11  4  0  7 25: 39 12
9. Brtnice  11  3  0  8 19: 42   9
10. Cejle  11  2  2  7 18: 43   8
11. Bítovčice  11  2  0  9 22: 67   6
12. Střítež  11  1  0 10   8: 51   3

     KŘÍŽOVÁ TABULKA

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Rantířov 3:3 2:2 1:3 3:0 6:0 7:0 3:1 4:0 6:0 8:1 0:3
2. Cejle 6:5 3:3 0:4 0:4 1:2 3:1 0:4 5:2 1:8 1:3 1:3
3. Třešť B 2:0 5:0 3:6 2:5 5:1 7:0 8:5 9:0 8:1 9:1 0:0
4. Bedřichov B 2:3 6:0 1:5 1:3 7:0 8:0 3:4 6:1 8:3 0:1 2:0
5. Jamné 5:0 5:0 1:3 3:2 4:3 6:2 1:7 3:0 (K) 8:0 4:1 2:1
6. Stará Říše B 1:2 6:2 2:6 6:4 1:4 0:1 0:1 1:0 7:2 3:3 1:2
7. Brtnice 1:6 2:4 1:5 2:2 1:7 4:2 5:2 1:2 8:1 3:0 2:5
8. Luka nad Jihlavou B 3:2 7:2 1:2 2:3 5:3 2:0 2:1 7:0 8:2 1:2 1:1
9. Střítež 2:3 0:3 0:5 1:6 2:4 1:4 0:6 1:0 1:2 2:3 0:2
10. Bítovčice 3:8 5:3 2:6 0:9 1:3 1:9 6:5 1:4 4:2 0:11 0:10
11. Kněžice 2:4 4:1 4:4 1:1 2:1 1:3 1:2 4:1 6:1 4:2 5:3
12. Puklice 6:2 0:0 1:1 2:6 3:1 7:1 2:1 4:1 5:0 8:1 1:1
  TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Bedřichov B  11  8  0  3 48: 17 24
2. Třešť B  11  7  3  1 46: 22 24
3. Jamné  11  8  0  2 40: 20 24
4. Kněžice  11  6  3  2 36: 18 21
5. Puklice  11  5  4  2 23:   9 29
6. Rantířov  11  6  1  4 32: 22 19
7. Luka nad Jihlavou B  11  5  1  5 39: 26 16
8. Brtnice  11  5  0  6 27: 35 15
9. Stará Říše B  11  4  1  6 30: 30 13
10. Cejle  11  2  3  6 22: 40   9
11. Bítovčice  11  2  0  9 12: 75   6
12. Střítež  11  0  0 11   9: 50   0
  TABULKA JARO
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Třešť B  11  8  2  1 54: 15 26
2. Puklice  11  8  1  2 46: 20 25
3. Jamné  11  8  0  3 37: 20 24
4. Rantířov  11  7  1  3 46: 24 22
5. Luka nad Jihlavou B  11  7  0  4 30: 22 21
6. Bedřichov B  11  5  2  4 42: 24 17
7. Kněžice  11  5  1  5 25: 34 16
8. Stará Říše B  11  4  0  7 23: 36 12
9. Cejle  11  3  0  8 17: 42   9
10. Bítovčice  11  3  0  8 33: 62   9
11. Brtnice  11  2  1  8 22: 43   7
12. Střítež  11  2  0  9   9: 39   6