Ročník 2023 / 2024

←Zpět na archiv soutěží

C2A – 1.třída dorostu sk.A

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Rantířov 16 13 2 1 88:15 41
2. Pacov 16 12 2 2 74:18 38
3. Třešť 16 10 1 5 50:24 31
4. Velký Beranov 16 10 0 6 61:38 30
5. Štoky 16 7 2 7 38:39 23
6. Kamenice nad Lipou 16 7 0 9 31:53 21
7. Bedřichov B 16 6 0 10 40:57 18
8. Přibyslav/Keřkov 16 2 1 13 11:77 7
9. Tis/Habry 16 0 2 14 13:85 2
  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Pacov 8 7 1 0 43:  4 22
2. Rantířov 8 7 1 0 43:  9 22
3. Třešť 8 7 0 1 33:  5 21
4. Velký Beranov 8 6 0 2 39:12 18
5. Štoky 8 4 2 2 21:14 14
6. Kamenice nad Lipou 8 4 0 4 13:22 12
7. Bedřichov B 8 2 0 6 19:32 6
8. Přibyslav/Keřkov 8 2 0 6   6:36 6
9. Tis/Habry 8 0 1 7   9:46 1
  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Rantířov 8 6 1 1 45:  6 19
2. Pacov 8 5 1 2 31:14 16
3. Velký Beranov 8 4 0 4 22:26 12
4. Bedřichov B 8 4 0 4 21:25 12
5. Třešť 8 3 1 4 17:19 10
6. Štoky 8 3 0 5 17:25 9
7. Kamenice nad Lipou 8 3 0 5 18:31 9
8. Tis/Habry 8 0 1 7   4:39 1
9. Přibyslav/Keřkov 8 0 1 7   5:41 1
  KŘÍŽOVÁ TABULKA
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Štoky 9:3 2:1 1:6 2:2 0:0 1:0 5:0 1:2
2. Velký Beranov 4:1 2:3 2:4 8:1 6:0 9:1 5:0 3:2
3. Bedřichov B 3:5 2:5 2:4 1:0 1:3 2:6 8:2 0:7
4. Pacov 4:0 6:0 7:1 10:0 2:1 9:0 3:0 2:2
5. Tis/Habry 1:7 2:6 1:6 2:3 1:6 0:4 2:2 0:12
6. Třešť 3:0 1:0 7:1 3:1 9:0 3:0 7:0 0:3
7. Kamenice nad Lipou 2:1 2:4 1:3 3:2 2:1 1:5 2:1 0:5
8. Přibyslav/Keřkov 0:3 0:3 (K) 2:5 0:10 1:0 3:0 0:3 (K) 0:12
9. Rantířov 8:0 4:1 3:1 1:1 6:0 5:2 7:4 9:0
  TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Rantířov 8 6 1 1 46:12 19
2. Pacov 8 6 1 1 35:  9 19
3. Štoky 8 5 0 3 27:18 15
4. Velký Beranov 8 5 0 3 31:23 15
5. Třešť 8 4 0 4 25:17 12
6. Kamenice n./Lip. 8 4 0 4 21:20 12
7. Bedřichov B 8 3 0 5 22:34 9
8. Přibyslav/Keřkov 8 2 0 6   7:27 6
9. Tis/Habry 8 0 0 8   3:57 0
  TABULKA JARO
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Rantířov 8 7 1 0 42:  3 22
2. Pacov 8 6 1 1 39:  9 19
3. Třešť 8 6 1 1 25:  7 19
4. Velký Beranov 8 5 0 3 30:15 15
5. Bedřichov B 8 3 0 5 18:23 9
6. Kamenice n./Lip. 8 3 0 5 10:33 9
7. Štoky 8 2 2 4 11:21 8
8. Tis/Habry 8 0 2 6 10:28 2
9. Přibyslav/Keřkov 8 0 1 7   4:50 1

←Zpět na archiv soutěží