Ročník 2010 / 2011

←Zpět na archiv soutěží

A3A – IV. třída (Pelhřimovsko)

  TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav)
1. Kamenice B 18 16 2 0 78: 13 50 ( 23)
2. Č. Řečice B 18 12 3 3 51: 25 39 ( 12)
3. Obrataň B 18 9 3 6 39: 37 30 ( 3)
4. Třešť C 18 9 1 8 60: 39 28 ( 1)
5. Kámen 18 9 1 8 37: 48 28 ( 1)
6. Částrov 18 6 3 9 23: 35 21 (-6)
7. Hněvkovice 18 4 5 9 34: 52 17 (-10)
8. Vyskytná B 18 5 1 12 32: 61 16 (-11)
9. Komorovice 18 4 3 11 41: 68 15 (-12)
10. Plačkov B 18 4 2 12 34: 51 14 (-13)

  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Kamenice B 9 9 0 0 50: 4 27
2. Č. Řečice B 9 7 1 1 35: 11 22
3. Obrataň B 9 6 2 1 28: 13 20
4. Částrov 9 6 1 2 17: 13 19
5. Třešť C 9 6 0 3 36: 13 18
6. Kámen 9 5 0 4 17: 20 15
7. Hněvkovice 9 3 4 2 23: 14 13
8. Plačkov B 9 3 2 4 20: 16 11
9. Komorovice 9 3 1 5 28: 27 10
10. Vyskytná B 9 3 1 5 20: 24 10

  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Kamenice B 9 7 2 0 28: 9 23
2. Č. Řečice B 9 5 2 2 16: 14 17
3. Kámen 9 4 1 4 20: 28 13
4. Třešť C 9 3 1 5 24: 26 10
5. Obrataň B 9 3 1 5 11: 24 10
6. Vyskytná B 9 2 0 7 12: 37 6
7. Komorovice 9 1 2 6 13: 41 5
8. Hněvkovice 9 1 1 7 11: 38 4
9. Plačkov B 9 1 0 8 14: 35 3
10. Částrov 9 0 2 7 6: 22 2

  KŘÍŽOVÁ TABULKA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Kamenice B 3:0 6:1 5:1 5:0 3:0 9:0 8:2 8:0 3:0
2. Č. Řečice B 2:2 5:0 2:1 4:1 5:1 0:1 3:1 10:1 4:3
3. Obrataň B 1:1 4:1 3:0 11:3 1:0 4:3 1:3 1:1 2:1
4. Třešť C 0:2 3:4 2:3 2:0 6:2 6:0 5:1 3:0 9:1
5. Kámen 0:5 1:3 0:2 1:8 1:0 3:0 3:1 5:1 3:0
6. Částrov 0:5 0:0 2:1 2:1 0:2 2:1 3:0 4:1 4:2
7. Hněvkovice 2:4 1:2 0:0 5:2 1:1 0:0 7:0 4:4 3:1
8. Vyskytná B 2:4 0:1 5:1 2:3 1:6 2:2 3:1 1:4 4:2
9. Komorovice 2:4 0:3 4:1 5:5 2:4 2:1 8:2 2:3 3:4
10. Plačkov B 0:1 2:2 0:2 1:3 2:3 2:0 3:3 5:1 5:1
  TABULKA PODZIM
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Kamenice B 9 7 2 0 41: 5 23
2. Č. Řečice 9 7 2 0 34: 11 23
3. Obrataň B 9 5 2 2 15: 17 17
4. Částrov 9 5 0 4 16: 15 15
5. Kámen 9 4 1 4 13: 18 13
6. Vyskytná B 9 4 0 5 19: 26 12
7. Třešť C 9 3 1 5 23: 23 10
8. Hněvkovice 9 2 1 6 17: 32 7
9. Komorovice 9 1 2 6 23: 41 5
10. Plačkov B 9 1 1 7 14: 27 4
  TABULKA JARO
Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body
1. Kamenice B 9 9 0 0 37: 8 27
2. Třešť C 9 6 0 3 37: 16 18
3. Č. Řečice B 9 5 1 3 17: 14 16
4. Kámen 9 5 0 4 24: 30 15
5. Obrataň B 9 4 1 4 24: 20 13
6. Hněvkovice 9 2 4 3 17: 20 10
7. Plačkov B 9 3 1 5 20: 24 10
8. Komorovice 9 3 1 5 18: 27 10
9. Částrov 9 1 3 5 7: 20 6
10. Vyskytná B 9 1 1 7 13: 35 4

←Zpět na archiv soutěží