Kalendář akcí
Všechny kategorie – únor 2026
| pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Dorost Dačice | 8 St. žáci Polná Ml. žáci Polná |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 St. přípravka Polná St. přípravka Rantířov | 15 Ml. přípravka Bedřichov Ml. přípravka Moravské Budějovice St. žáci Rantířov |
| St. přípravka Telč | Ml. přípravka Okříšky Muži A Nové Město n. M. | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 St. přípravka Rantířov St. přípravka Okříšky | 22 Ml. přípravka Dačice Ml. přípravka Moravské Budějovice |
| St. přípravka Moravské Budějovice | Ml. přípravka Telč | |||||
| 23 Dorost Štoky | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Muži A Rokytnice nad Rokytnou |
Domácí zápasy
Venkovní zápasy
Ostatní akce
Nejbližší utkání
Muži A | | Světlá nad Sázavou - tráva 7. kolo
Bohemia Světlá nad Sázavou – Třešť A
Muži B | | Třešť 7. kolo
Třešť B – TJ Nová Ves
Muži C | | Rohozná 7. kolo
Rohozná – Muži C
Dorost | | Radostín n. O. 6. kolo
Radostín nad Oslavou – Třešť dorost
St. žáci | | Třešť 5. kolo
Třešť st. žáci – Chotěboř
Ml. žáci | | Třešť 5. kolo
Třešť ml. žáci – Chotěboř