Soupiska
Muži C: 10. liga mužů 2026/2027
| číslo | post | jméno | věk |
|---|---|---|---|
| Brankář | Daniel Kousal | 20 let | |
| Obránce | Stanislav Bartůšek (C) | 57 let | |
| Obránce | Jiří Krejčí | 44 let | |
| 13 | Obránce | Michal Kříž | 26 let |
| 12 | Obránce | Pavel Kubala | 38 let |
| Obránce | Lubomír Mikeš | 48 let | |
| Obránce | Jiří Nechvátal | 44 let | |
| Záložník | Jiří Gregor | 49 let | |
| Záložník | Jan Klíma | 32 let | |
| Záložník | Jan Kříž | 38 let | |
| Záložník | Martin Kubů | 45 let | |
| 10 | Záložník | Jiří Lašan | 29 let |
| Záložník | Jaroslav Maryška | 49 let | |
| Záložník | Adam Pešta | 27 let | |
| Záložník | Jakub Pittner | 33 let | |
| 2 | Záložník | Zbyněk Růžička | 61 let |
| 4 | Záložník | Jan Vrátil | 31 let |
| Útočník | Radim Faitl | 43 let | |
| Útočník | Lukáš Karkula | 36 let | |
| 9 | Útočník | Pavel Svoboda | 47 let |
| Útočník | Jakub Šebesta | 36 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- Muži B
- Muži C
- Dorost
- St. žáci
- Ml. žáci
- St. přípravka
- Ml. přípravka
Nejbližší utkání
Muži A | | Světlá nad Sázavou - tráva 7. kolo
Bohemia Světlá nad Sázavou – Třešť A
Muži B | | Třešť 7. kolo
Třešť B – TJ Nová Ves
Muži C | | Rohozná 7. kolo
Rohozná – Muži C
Dorost | | Třešť 5. kolo
Třešť dorost – Želetava
St. žáci | | Třešť 5. kolo
Třešť st. žáci – Chotěboř
Ml. žáci | | Třešť 5. kolo
Třešť ml. žáci – Chotěboř