Soupiska

Muži A: 7. liga mužů, sk. A 2024/2025

Realizační tým

ID post jméno kontakt
89101567 Trenér Ondřej Lacina tel. 731 785 897
71091031 Vedoucí mužstva Jaroslav Kříž tel. 725 344 626

 

Soupiska hráčů

číslo post jméno narozen věk
Brankář Tomáš Růžička 13. 4. 1986 39 let
1 Brankář Matyáš Široký 25. 12. 2007 17 let
29 Obránce Tomáš Fencík 26. 2. 2002 23 let
2 Obránce Lukáš Kříž 25. 2. 2005 20 let
13 Obránce Martin Kubát 2. 4. 1999 26 let
8 Obránce Dušan Lovětínský 12. 9. 2006 18 let
20 Obránce Adam Novotný 2. 2. 2006 19 let
26 Obránce Michal Tausch (C) 6. 3. 1992 33 let
7 Záložník Jaroslav Červený 23. 3. 2006 19 let
19 Záložník Vojtěch Jonák 15. 6. 2003 22 let
23 Záložník Michal Krejčí 18. 12. 1989 35 let
77 Záložník David Lacina 1. 12. 1992 32 let
Záložník David Novák 2. 11. 1994 30 let
4 Záložník Tomáš Rod 2. 1. 2001 24 let
16 Záložník Jakub Šimek 28. 4. 1994 31 let
10 Útočník Matěj Černoch 27. 1. 2006 19 let
21 Útočník Kurt Krafka 27. 10. 2004 20 let
9 Útočník Štěpán Rod 28. 7. 1993 31 let

Nejbližší utkání

Muži A | | Třešť přípravné utkání
Třešť AHavlíčkův Brod
Muži A | | Rokytnice nad Rokytnou přípravné utkání
Rokytnice nad RokytnouTřešť A