Soupiska
Muži B: 8. liga mužů 2025/2026
Realizační tým
| ID | post | jméno | kontakt |
| 89121195 | Trenér | Martin Mareš | tel. 775 181 288 |
| 71091031 | Vedoucí mužstva | Jaroslav Kříž | tel. 725 344 626 |
Soupiska hráčů
| číslo | post | jméno | narozen | věk |
|---|---|---|---|---|
| Brankář | Daniel Kousal | 18. 8. 2006 | 19 let | |
| 1 | Brankář | Tomáš Růžička | 13. 4. 1986 | 39 let |
| 13 | Obránce | Michal Kříž | 1. 4. 2000 | 25 let |
| 6 | Obránce | Lukáš Lupač (C) | 25. 4. 1992 | 33 let |
| Obránce | Jakub Němeček | 13. 2. 2006 | 19 let | |
| 23 | Obránce | Jakub Novotný | 23. 1. 1996 | 29 let |
| Obránce | Ondřej Procházka | 29. 4. 1992 | 33 let | |
| 2 | Obránce | Zbyněk Růžička | 18. 12. 1964 | 60 let |
| 8 | Obránce | Jaromír Svoboda | 1. 1. 1988 | 37 let |
| 10 | Záložník | Jiří Lašan | 4. 3. 1997 | 28 let |
| 7 | Záložník | Martin Mareš (HT) | 18. 12. 1989 | 35 let |
| 16 | Záložník | Martin Veverka | 26. 3. 2002 | 23 let |
| 14 | Záložník | David Vondruška | 4. 10. 2000 | 25 let |
| 4 | Záložník | Jan Vrátil | 13. 7. 1995 | 30 let |
| 9 | Útočník | Pavel Svoboda | 14. 6. 1979 | 46 let |
| Útočník | David Šťastný | 18. 1. 2006 | 19 let |
Soupisky týmů
- Muži A
- Muži B
- Dorost
- St. žáci
- Ml. žáci
- St. přípravka
- Ml. přípravka