Tabulka
Dorost 2024/2025, 5. liga st. dorostu, sk. A
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pacov | 11 | 10 | 0 | 1 | 51:21 | 30 |
2. | Brtnice/Stonařov | 11 | 7 | 3 | 1 | 44:24 | 24 |
3. | Třešť | 11 | 8 | 0 | 3 | 46:27 | 24 |
4. | Velký Beranov | 11 | 7 | 0 | 4 | 44:30 | 21 |
5. | Slavoj Polná | 11 | 6 | 0 | 5 | 48:26 | 18 |
6. | Světlá nad Sázavou | 11 | 5 | 1 | 5 | 27:32 | 16 |
7. | JEMNICKO | 10 | 4 | 0 | 6 | 30:32 | 12 |
8. | Štoky | 11 | 3 | 2 | 6 | 26:42 | 11 |
9. | Tis | 11 | 2 | 3 | 6 | 20:45 | 9 |
10. | Kamenice nad Lipou | 11 | 1 | 2 | 8 | 20:41 | 5 |
11. | Předín/Želetava | 11 | 1 | 1 | 9 | 17:53 | 4 |
Tabulky
- Muži A
- Muži B
- Dorost
- St. žáci
- Ml. žáci
Nejbližší utkání
Muži A | | Rantířov 18. kolo
Rantířov – Třešť A
Muži B | | Třešť 18. kolo
Třešť B – Polná
Dorost | | Třešť 14. kolo
Třešť dorost – Brtnice
St. žáci | | Litohoř 13. kolo
Moravské Budějovice – Třešť st. žáci
Ml. žáci | | Litohoř 13. kolo
Moravské Budějovice – Třešť ml. žáci