Tabulka
Muži B 2022/2023, OP mužů
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rantířov | 20 | 17 | 0 | 3 | 107:35 | 51 |
2. | Puklice | 20 | 14 | 3 | 3 | 51:28 | 45 |
3. | Třešť B | 20 | 14 | 2 | 4 | 68:44 | 44 |
4. | Stará Říše B | 20 | 10 | 0 | 10 | 64:53 | 30 |
5. | Kněžice | 20 | 9 | 3 | 8 | 55:53 | 30 |
6. | Bítovčice | 20 | 9 | 2 | 9 | 71:57 | 29 |
7. | Ždírec | 20 | 8 | 1 | 11 | 59:78 | 25 |
8. | Černíč/Červený Hrádek | 20 | 8 | 0 | 12 | 55:68 | 24 |
9. | Brtnice | 20 | 6 | 2 | 12 | 38:61 | 20 |
10. | Luka n. Jihl. B | 20 | 4 | 2 | 14 | 38:74 | 14 |
11. | Cejle | 20 | 3 | 1 | 16 | 30:85 | 10 |
Tabulky
- Muži A
- Muži B
- Dorost
- St. žáci
- Ml. žáci
Nejbližší utkání
Muži A | | Rantířov 18. kolo
Rantířov – Třešť A
Muži B | | Třešť 18. kolo
Třešť B – Polná
Dorost | | Polná 15. kolo
Polná – Třešť dorost
St. žáci | | Litohoř 13. kolo
Moravské Budějovice – Třešť st. žáci
Ml. žáci | | Litohoř 13. kolo
Moravské Budějovice – Třešť ml. žáci