Tabulka
Muži A 2025/2026, 6. liga mužů, sk. A
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíčkův Brod B | 26 | 20 | 4 | 2 | 74:21 | 64 |
| 2. | Třešť | 26 | 15 | 4 | 7 | 55:37 | 49 |
| 3. | Světlá nad Sázavou | 26 | 14 | 5 | 7 | 64:38 | 47 |
| 4. | Želetava | 26 | 14 | 3 | 9 | 59:45 | 45 |
| 5. | Přibyslav | 26 | 13 | 6 | 7 | 69:46 | 45 |
| 6. | A.F.C.Humpolec B | 26 | 13 | 6 | 7 | 70:40 | 45 |
| 7. | Telč | 26 | 13 | 5 | 8 | 53:40 | 44 |
| 8. | Chotěboř B | 26 | 13 | 4 | 9 | 56:42 | 43 |
| 9. | Košetice | 26 | 9 | 3 | 14 | 35:61 | 30 |
| 10. | Lípa | 26 | 7 | 9 | 10 | 41:51 | 30 |
| 11. | Mírovka | 26 | 7 | 4 | 15 | 51:66 | 25 |
| 12. | Kostelec | 26 | 5 | 5 | 16 | 33:66 | 20 |
| 13. | Havlíčkova Borová | 26 | 3 | 4 | 19 | 34:75 | 13 |
| 14. | Rozsochatec | 26 | 3 | 4 | 19 | 29:95 | 13 |
Tabulky
- Muži A
- Muži B
- Dorost
- St. žáci
- Ml. žáci