Tabulka
Muži B 2025/2026, 8. liga mužů
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třešť B | 26 | 21 | 2 | 3 | 106:41 | 65 |
| 2. | Puklice | 26 | 19 | 5 | 2 | 112:35 | 62 |
| 3. | Velký Beranov | 26 | 16 | 5 | 5 | 94:42 | 53 |
| 4. | Kněžice | 26 | 15 | 6 | 5 | 79:46 | 51 |
| 5. | Luka nad Jihlavou B | 26 | 14 | 4 | 8 | 78:44 | 46 |
| 6. | Bedřichov B | 26 | 12 | 1 | 13 | 81:86 | 37 |
| 7. | Rantířov B | 26 | 10 | 2 | 14 | 63:65 | 32 |
| 8. | Růžená | 26 | 9 | 4 | 13 | 71:90 | 31 |
| 9. | Dobronín | 25 | 10 | 1 | 14 | 78:101 | 31 |
| 10. | Stará Říše B | 26 | 9 | 3 | 14 | 60:69 | 30 |
| 11. | Telč B | 26 | 7 | 6 | 13 | 64:88 | 27 |
| 12. | Bítovčice | 25 | 9 | 0 | 16 | 71:102 | 27 |
| 13. | Antonínův Důl | 26 | 3 | 6 | 17 | 51:108 | 15 |
| 14. | Hybrálec | 26 | 2 | 5 | 19 | 44:135 | 11 |
Tabulky
- Muži A
- Muži B
- Dorost
- St. žáci
- Ml. žáci